Avant de vous présenter le régime fiscal des donations, nous vous rappelons qu’il existe différents types de donations. A ces donations peuvent être ajoutées des clauses particulières.
En outre, les donations peuvent avoir des conséquences civiles et fiscales importantes notamment lors d’une succession.
La donation est donc un acte de gestion patrimoniale important qui nécessite une expertise.
Le barème des droits et les abattements diffère selon le lien de parenté entre le donateur et le donataire.
Depuis le 17 aout 2012, le délai de rappel fiscal est de 15 ans.
Les abattements personnels :
Lien de parenté | Montant de l’abattement |
---|---|
Donation aux enfants | 100.000 € |
Donation aux petits-enfants | 31.865 € |
Donation entre époux et partenaires liés par un PACS | 80.724 € |
Donation entre frères et sœurs | 15.932 € |
Donation aux neveux et nièces | 7.967 € |
Donation à une personne handicapée | 159.325 € |
Le barème des droits:
Les frais et droits d’une donation sont acquittés par le donataire cependant on peut prévoir dans l’acte de donation que les droits de donation soient à la charge du donateur. Le montant des droits acquittés ne rentrera pas dans la base de calcul de la donation.
Donation en ligne directe (ascendants et descendants) :
Montant taxable après abattement | Taux |
---|---|
Moins de 8.072 € | 5 % |
Entre 8.072 € et 12.109 € | 10 % |
Entre 12.109 € et 15.932 € | 15 % |
Entre 15.932 € et 552.324 € | 20 % |
Entre 552.324 € et 902.838 € | 30 % |
Entre 902.838 € et 1.805.677 € | 40 % |
Supérieur à 1.805.677 € | 45 % |
Donations entre époux ou partenaires pacsés :
Montant taxable après abattement | Taux |
---|---|
Moins de 8.072 € | 5 % |
Entre 8.072 € et 12.109 € | 10 % |
Entre 12.109 € et 15.932 € | 15 % |
Entre 15.932 € et 552.324 € | 20 % |
Entre 552.324 € et 902.838 € | 30 % |
Entre 902.838 € et 1.805.677 € | 40 % |
Supérieur à 1.805.677 € | 45 % |
Donation entre frères et sœurs (vivants ou représentés) :
Montant taxable après abattement | Taux |
---|---|
Inférieur à 24.430 € | 35 % |
Supérieur à 24.430 € | 45 % |